← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Porta Vigentina - Porta Lodovica è la più verde. Porta Romana è meglio servita dai mezzi.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Porta Vigentina - Porta Lodovica | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 7800 | € 7329 |
| Casa tipica (mediana) | € 1.400.000 | € 659.000 |
| Superficie tipica | 157 m² | 95 m² |
| Annunci attivi | 3 | 351Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | — | 14 gg mercato veloce |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.3 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.3 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 5 | 11Migliore |
| Scuole | 13Migliore | 7 |
| Parchi e aree verdi | 14 | 16Migliore |
| Farmacie | 12Migliore | 9 |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 7 min a piedi Crocetta · M3 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 13.542 | 16.151 |
| Età media | 45.9 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 5.7Migliore NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →