← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Parco Sempione sta nel mezzo, equilibrata. Porta Romana è meglio servita dai mezzi.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Parco Sempione | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 7813 | € 7431 |
| Casa tipica (mediana) | € 775.000 | € 680.000 |
| Superficie tipica | 101 m² | 96 m² |
| Annunci attivi | 258 | 311Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | 13 gg mercato veloce | 14 gg mercato veloce |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 31.1 staz. Milano v.Senato · 1.8 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 32.3 staz. Milano v.Senato · 1.8 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 0 | 11Migliore |
| Scuole | 1 | 7Migliore |
| Parchi e aree verdi | 3 | 16Migliore |
| Farmacie | 2 | 9Migliore |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 7 min a piedi Lanza · M2 | 2 min a piediMigliore Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | — | 16.151 |
| Età media | — | 45.7 anni |
| Indice verde | — NDVI satellitare 2024 | 2.8 NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →