← Mercato Milano · Confronto quartieri
Prezzo al metro quadro, qualità aria, servizi vicini, trasporti, indice verde. Confronta fino a tre quartieri ufficiali di Milano fianco a fianco. Dati aggiornati ogni notte sulla nostra banca dati.
Verdetto sintetico
Duomo è meglio servita dai mezzi. Porta Romana è la più economica.
Sintesi automatica dalle metriche sotto: prezzo €/m², qualità aria (PM10+NO2), indice verde, distanza metro, conteggio servizi di prossimità.
| Metrica | Duomo | Porta Romana |
|---|---|---|
| Mercato immobiliare | ||
| Prezzo €/m² mediano | € 12.881 | € 7431Migliore |
| Casa tipica (mediana) | € 1.780.000 | € 680.000 |
| Superficie tipica | 140 m² | 96 m² |
| Annunci attivi | 144 | 311Migliore |
| Vendita tipica (giorni) | 14 gg mercato veloce | 14 gg mercato veloce |
| Qualità dell'aria | ||
| PM10 (µg/m³) | 29.1 staz. Milano Verziere · 0.7 km | 29.1 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| NO2 (µg/m³) | 35.0 staz. Milano Verziere · 0.7 km | 35.0 staz. Milano Verziere · 1.5 km |
| Servizi di prossimità | ||
| Supermercati | 3 | 11Migliore |
| Scuole | 8Migliore | 7 |
| Parchi e aree verdi | 0 | 16Migliore |
| Farmacie | 35Migliore | 9 |
| Trasporti pubblici | ||
| Metro più vicina | 1 min a piediMigliore Cordusio · M1 | 2 min a piedi Porta Romana · M3 |
| Persone e ambiente | ||
| Popolazione | 15.892 | 16.151 |
| Età media | 46.6 anni | 45.7 anni |
| Indice verde | 2.5 NDVI satellitare 2024 | 2.8Migliore NDVI satellitare 2024 |
Badge «Migliore» assegnato solo se la differenza con la seconda zona è almeno il 10%. Sotto soglia, valori considerati pari. Dati prezzo dalla nostra banca dati daily, aria da ARPA Lombardia, servizi e trasporti da OpenStreetMap, popolazione e indice verde da open data del Comune di Milano.
Step successivo
Il prezzo medio del quartiere ti dice se la zona è cara. Per capire se quella specifica casa è in linea col mercato e cosa nasconde, ci vuole l'analisi AI sul singolo immobile.
Analizza un annuncio →